| Ligne 1 colonne 1 | Ligne 1 colonne 2 |
| Ligne 2 colonne 1 | Ligne 2 colonne 2 |
Les balises <table> et </table> définissent le début et la fin de votre tableau
Les attributs
| width="500" | Détermine la taille du tableau, ici dans notre exmple 500 pixels, elle peut aussi être définie en pourcentage Ex : width="100%" |
| border="1" | Détermine l'épaisseru de la bordure |
| cellspacing="0" | Détermine l'écart entre les cellules |
| cellpadding="5" | Détermine l'écart à l'intérieur d'une cellule |
Ces balises déterminent les lignes de notre tableau
Ces balises représentent les cellules dans les lignes
Les attributs
| width="50%" | Détermine la largeur de la cellule, ici à 50% |
| height="40" | Détermine la hauteur de la cellule, ici 40 px |
| bgcolor="#CCCCCC" | Détermine la couleur de fond de la cellule |
| align="center" | Détermine l'alignement dans une cellule Valeurs : |
| valign="top" | Détermine l'alignement vertical Valeurs : |
| height | Détermine la hauteur |
| Ligne fusionnée avec une couleur de fond jaune | |
| Texte aligné au centre sur l'horizontale et en haut sur la verticale | Texte aligné à droite sur l'horizontale et au milieu sur la verticale |
| Colonne fusionnée | |
et